Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual São Miguel Saúde

Idade SP Leste Plus [E] Mogi Plus [E] Guarulhos Plus [E] SP Norte [E]
00 a 18 132,30 132,30 132,30 191,10
19 a 23 149,69 149,69 149,69 223,58
24 a 28 187,49 187,49 187,49 254,88
29 a 33 207,90 207,90 207,90 277,82
34 a 38 230,58 230,58 230,58 311,15
39 a 43 260,82 260,82 260,82 367,99
44 a 48 336,42 336,42 336,42 478,38
49 a 53 404,46 404,46 404,46 597,98
54 a 58 495,18 495,18 495,18 795,31
59 ou + 748,44 748,44 748,44 1.073,66
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde São Miguel Saúde

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: